sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: LAGANA' F.
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI I-21 PRAT. ELN. | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO II-09 LAB.ELT. | 4 G Tecnologie elet.-eln. e app. CALARESO II-17 ELN/TLC | ||
| 9.10 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI I-21 PRAT. ELN. | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO II-09 LAB.ELT. | 1 L Tecnica Professionale ORECCHIO S. II-09 LAB.ELT. | 4 G Tecnologie elet.-eln. e app. CALARESO II-17 ELN/TLC | |
| 10.05 | 2 G Tecnol. e tecn. di rapp. graf. CERAOLO I-09 - I-34 cad | 5F Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-19 CONTROLLI ELT. - II-09 LAB.ELT. | |||
| 11.00 | 1 M Tecnica Professionale BOTTARI II-17 ELN/TLC | 5F Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-19 CONTROLLI ELT. - II-09 LAB.ELT. | |||
| 11.55 | 2 H Tecnol. e tecn. di rapp. graf. ORECCHIO S. I-10 CISCO | 5F Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-19 CONTROLLI ELT. - II-09 LAB.ELT. | 2 G Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | ||
| 12.50 | 2 G Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | 2 G Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | |||
| 14.15 | 3 G Tecn.e tecniche di inst.e man. PRESTIPINO II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 15.10 | 3 G Tecn.e tecniche di inst.e man. PRESTIPINO II-19 CONTROLLI ELT. | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)