sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 3 H
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI - LAGANA' F. I-21 PRAT. ELN. | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-03 | Lingua inglese LAGANA'G. II-03 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-03 | Matematica COSTA II-03 | 
| 9.10 | Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI - LAGANA' F. I-21 PRAT. ELN. | Lingua inglese LAGANA'G. II-03 | Lingua inglese LAGANA'G. II-03 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-03 | Matematica COSTA II-03 | 
| 10.05 | Religione ACCARDI II-03 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA - MUNAFO' II-03 - 0-02 lab. tecn. | Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI II-03 | Tecn.e tecniche di inst.e man. ORECCHIO S. - GALLO II-19 CONTROLLI ELT. | Tecn.e tecniche di inst.e man. ORECCHIO S. II-03 | 
| 11.00 | Matematica COSTA II-03 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA - MUNAFO' II-03 - 0-02 lab. tecn. | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA II-03 | Tecn.e tecniche di inst.e man. ORECCHIO S. - GALLO II-19 CONTROLLI ELT. | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-03 | 
| 11.55 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI II-17 ELN/TLC | Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI II-03 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-03 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | 
| 12.50 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI II-17 ELN/TLC | Tecnologie elet.-eln. e app. GERACI II-03 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-03 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | 
| 14.15 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA II-03 | ||||
| 15.10 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA II-03 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)