sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 3 G
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO - LAGANA' F. II-09 LAB.ELT. | Matematica ZACCONE I-08 | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | 
| 9.10 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO - LAGANA' F. II-09 LAB.ELT. | Matematica ZACCONE I-08 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA I-08 | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | 
| 10.05 | Tecn.e tecniche di inst.e man. PRESTIPINO I-08 | Religione ACCARDI I-08 | Lingua e lett. it. - Storia URSO I-08 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA I-08 | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | 
| 11.00 | Lingua e lett. it. - Storia URSO I-08 | Lingua inglese CARBONE I-08 | Lingua e lett. it. - Storia URSO I-08 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO I-08 | Lingua e lett. it. - Storia URSO I-08 | 
| 11.55 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA I-08 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA - MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | Lingua inglese CARBONE I-08 | Lingua e lett. it. - Storia URSO I-08 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO I-08 | 
| 12.50 | Matematica ZACCONE I-08 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA - MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | Lingua inglese CARBONE I-08 | Lingua e lett. it. - Storia URSO I-08 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO I-08 | 
| 14.15 | Tecn.e tecniche di inst.e man. PRESTIPINO - LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 15.10 | Tecn.e tecniche di inst.e man. PRESTIPINO - LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)