sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: PRESTIPINO
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 5F Sistemi e automazione II-26 | ||||
| 9.10 | 5F Sistemi e automazione II-26 | ||||
| 10.05 | 3 G Tecn.e tecniche di inst.e man. I-08 | ||||
| 11.00 | 5F Sistemi e automazione TREVISAN II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 11.55 | 5F Sistemi e automazione TREVISAN II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 12.50 | 5F Sistemi e automazione TREVISAN II-19 CONTROLLI ELT. | 5F Sistemi e automazione II-26 | |||
| 14.15 | 3 G Tecn.e tecniche di inst.e man. LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 15.10 | 3 G Tecn.e tecniche di inst.e man. LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)