sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: GERACI
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. LAGANA' F. I-21 PRAT. ELN. | 4 H Tecn.e tecniche di inst.e man. MICALI II-45 sistemi eln 4^-5^ | .5D T.D.P. e lab. II-21 | 4 H Tecn.e tecniche di inst.e man. II-04 | |
| 9.10 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. LAGANA' F. I-21 PRAT. ELN. | 4 H Tecn.e tecniche di inst.e man. MICALI II-45 sistemi eln 4^-5^ | 4 H Tecn.e tecniche di inst.e man. II-04 | ||
| 10.05 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. II-03 | ||||
| 11.00 | 4 H Tecn.e tecniche di inst.e man. II-04 | ||||
| 11.55 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. II-03 | 2 H T I C II-02 - II-06 MULTIM. | |||
| 12.50 | 3 H Tecnologie elet.-eln. e app. II-03 | 2 H T I C II-02 - II-06 MULTIM. | |||
| 14.15 | .5D T.D.P. e lab. .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | ||||
| 15.10 | .5D T.D.P. e lab. .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)