sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: CALARESO
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 5 H Eln., Tlc. e appl. 0-15 | 4 G Tecnologie elet.-eln. e app. LAGANA' F. II-17 ELN/TLC | |||
| 9.10 | 5 H Eln., Tlc. e appl. 0-15 | 4 G Tecnologie elet.-eln. e app. LAGANA' F. II-17 ELN/TLC | |||
| 10.05 | 5 H Eln., Tlc. e appl. 0-15 | ||||
| 11.00 | 5 H Eln., Tlc. e appl. MICALI II-17 ELN/TLC | 5G Elet.edEln. II-25 | |||
| 11.55 | 5 H Eln., Tlc. e appl. 0-15 | 5 H Eln., Tlc. e appl. MICALI II-17 ELN/TLC | 5G Elet.edEln. II-25 | 1 M T I C II-01 - 0-05 inf | 5G Elet.edEln. II-25 | 
| 12.50 | 5 H Eln., Tlc. e appl. 0-15 | 5 H Eln., Tlc. e appl. MICALI II-17 ELN/TLC | 1 M T I C II-01 - 0-05 inf | 5 H Eln., Tlc. e appl. 0-15 | |
| 14.15 | 4 G Tecnologie elet.-eln. e app. 0-13 | ||||
| 15.10 | 4 G Tecnologie elet.-eln. e app. 0-13 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)