sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 1 M
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Scienz.motorie e sportive .CACCIOLA palestra2 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO II-01 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO II-01 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | Lingua inglese LAGANA'G. II-01 | 
| 9.10 | Scienz.motorie e sportive .CACCIOLA palestra2 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO II-01 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO II-01 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | Lingua inglese LAGANA'G. II-01 | 
| 10.05 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO II-01 | Lingua inglese LAGANA'G. II-01 | Religione ACCARDI II-01 | Matematica COSTA II-01 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO II-01 | 
| 11.00 | Tecnica Professionale BOTTARI - LAGANA' F. II-17 ELN/TLC | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-01 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-01 | Matematica COSTA II-01 | Matematica COSTA II-01 | 
| 11.55 | Matematica COSTA II-01 | Scienze della Terra e Biologia ZITO II-01 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | T I C CALARESO II-01 - 0-05 inf | Fisica CALABRO' E. - GALLO II-34 fisica | 
| 12.50 | Scienze della Terra e Biologia ZITO II-01 | Fisica CALABRO' E. II-01 | Chimica STRANI II-01 | T I C CALARESO II-01 - 0-05 inf | Chimica STRANI II-01 | 
| 14.15 | Tecnica Professionale BOTTARI II-01 | ||||
| 15.10 | Tecnica Professionale BOTTARI II-01 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)