sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: CERAOLO
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 2 G T I C I-09 - 0-05 inf | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. LAGANA' F. II-09 LAB.ELT. | 2 G Tecnol. e tecn. di rapp. graf. I-09 | ||
| 9.10 | 2 G T I C I-09 - 0-05 inf | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. LAGANA' F. II-09 LAB.ELT. | |||
| 10.05 | 1 L T I C 0-05 inf - 0-16 | 2 G Tecnol. e tecn. di rapp. graf. LAGANA' F. I-09 - I-34 cad | 4 H Tecnologie elet.-eln. e app. GALLO II-09 LAB.ELT. | ||
| 11.00 | 1 L T I C 0-05 inf - 0-16 | 2 G Tecnol. e tecn. di rapp. graf. I-09 - I-34 cad | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. I-08 | 4 H Tecnologie elet.-eln. e app. GALLO II-09 LAB.ELT. | |
| 11.55 | 1 K T I C 0-05 inf - 0-14 | 4 H Tecnologie elet.-eln. e app. II-04 | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. I-08 | ||
| 12.50 | 1 K T I C 0-05 inf - 0-14 | 4 H Tecnologie elet.-eln. e app. II-04 | 3 G Tecnologie elet.-eln. e app. I-08 | ||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)