sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 5F
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | ||||||
| 8.15 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Sistemi e automazione PRESTIPINO II-26 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Educazione fisica LOTETA 5 F_G palestra3 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-26 | |||||
| 9.10 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Sistemi e automazione PRESTIPINO II-26 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Educazione fisica LOTETA 5 F_G palestra3 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-26 | |||||
| 10.05 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-26 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-26 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. - LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. - II-09 LAB.ELT. | Lingua inglese LAGANA'G. II-26 | Matematica SCIABA' S. 5 F_G II-26 | |||||
| 11.00 | Sistemi e automazione PRESTIPINO - TREVISAN II-19 CONTROLLI ELT. | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-26 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. - LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. - II-09 LAB.ELT. | Lingua inglese LAGANA'G. II-26 | Matematica SCIABA' S. 5 F_G II-26 | |||||
| 11.55 | Sistemi e automazione PRESTIPINO - TREVISAN II-19 CONTROLLI ELT. | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. - LAGANA' F. II-19 CONTROLLI ELT. - II-09 LAB.ELT. | Elt., Eln. e appl. ORECCHIO S. II-26 | Lingua inglese LAGANA'G. II-26 | |||||
| 12.50 | Sistemi e automazione PRESTIPINO - TREVISAN II-19 CONTROLLI ELT. | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Matematica SCIABA' S. 5 F_G II-26 | Religione ACCARDI 5 F_G II-26 | Sistemi e automazione PRESTIPINO II-26 | |||||
| 14.15 | ||||||||||
| 15.10 | ||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)