sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 2 H
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Scienze della Terra e Biologia ZITO II-02 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-02 | Matematica COSTA II-02 | Lingua inglese LAGANA'G. II-02 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-02 | 
| 9.10 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-02 | Lab. tecnologici ed esercit. TREVISAN II-11 PRATICA ELT. | Matematica COSTA II-02 | Lingua inglese LAGANA'G. II-02 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-02 | 
| 10.05 | Lingua inglese LAGANA'G. II-02 | Matematica COSTA II-02 | Chimica STRANI II-02 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-02 | Lab. tecnologici ed esercit. TREVISAN II-11 PRATICA ELT. | 
| 11.00 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. ORECCHIO S. II-02 - I-34 cad | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-02 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-02 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-02 | Lab. tecnologici ed esercit. TREVISAN II-11 PRATICA ELT. | 
| 11.55 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. ORECCHIO S. - LAGANA' F. I-10 CISCO | Fisica CALABRO' E. - GALLO II-34 fisica | T I C GERACI II-02 - II-06 MULTIM. | Religione ACCARDI II-02 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | 
| 12.50 | Matematica COSTA II-02 | Scienze della Terra e Biologia ZITO II-02 | T I C GERACI II-02 - II-06 MULTIM. | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. ORECCHIO S. II-02 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | 
| 14.15 | Chimica STRANI II-02 | ||||
| 15.10 | Fisica CALABRO' E. II-02 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)