sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 1 L
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO 0-16 | Tecnica Professionale ORECCHIO S. 0-16 | Scienze della Terra e Biologia ZITO 0-16 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO 0-16 | Matematica SCIABA' S. 0-16 | 
| 9.10 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO 0-16 | Tecnica Professionale ORECCHIO S. 0-16 | Tecnica Professionale ORECCHIO S. - LAGANA' F. II-09 LAB.ELT. | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO 0-16 | Matematica SCIABA' S. 0-16 | 
| 10.05 | T I C CERAOLO 0-05 inf - 0-16 | Lab. tecnologici ed esercit. GALLO II-11 PRATICA ELT. | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO 0-16 | Religione ACCARDI 0-16 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. 0-16 | 
| 11.00 | T I C CERAOLO 0-05 inf - 0-16 | Matematica SCIABA' S. 0-16 | Chimica STRANI 0-16 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. 0-16 | Lingua e lett. it. - Storia SANTANGELO 0-16 | 
| 11.55 | Scienze della Terra e Biologia ZITO 0-16 | Lingua inglese CARBONE 0-16 | Matematica SCIABA' S. 0-16 | Lab. tecnologici ed esercit. GALLO II-11 PRATICA ELT. | Scienz.motorie e sportive .CACCIOLA palestra2 | 
| 12.50 | Lingua inglese CARBONE 0-16 | Lingua inglese CARBONE 0-16 | Fisica CALABRO' E. - GALLO II-34 fisica | Lab. tecnologici ed esercit. GALLO II-11 PRATICA ELT. | Scienz.motorie e sportive .CACCIOLA palestra2 | 
| 14.15 | Fisica CALABRO' E. 0-16 | ||||
| 15.10 | Chimica STRANI 0-16 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)