sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 2 G
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | T I C CERAOLO I-09 - 0-05 inf | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO I-09 | Diritto ed economia MALFITANA I-09 | Chimica STRANI I-09 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. CERAOLO I-09 | 
| 9.10 | T I C CERAOLO I-09 - 0-05 inf | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO I-09 | Chimica STRANI I-09 | Matematica SCIABA' S. I-09 | Religione ACCARDI I-09 | 
| 10.05 | Lingua inglese CARBONE I-09 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. CERAOLO - LAGANA' F. I-09 - I-34 cad | Scienze della Terra e Biologia ZITO I-09 | Matematica SCIABA' S. I-09 | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO I-09 | 
| 11.00 | Scienze della Terra e Biologia ZITO I-09 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. CERAOLO I-09 - I-34 cad | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO I-09 | Lingua inglese CARBONE I-09 | Fisica CALABRO' E. I-09 | 
| 11.55 | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO I-09 | Matematica SCIABA' S. I-09 | Fisica CALABRO' E. - GALLO II-34 fisica | Lingua inglese CARBONE I-09 | Lab. tecnologici ed esercit. LAGANA' F. II-11 PRATICA ELT. | 
| 12.50 | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO I-09 | Matematica SCIABA' S. I-09 | Lab. tecnologici ed esercit. LAGANA' F. II-11 PRATICA ELT. | Diritto ed economia MALFITANA I-09 | Lab. tecnologici ed esercit. LAGANA' F. II-11 PRATICA ELT. | 
| 14.15 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | ||||
| 15.10 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)