sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: GALLO
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | |||||
| 9.10 | |||||
| 10.05 | 1 L Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | 3 H Tecn.e tecniche di inst.e man. ORECCHIO S. II-19 CONTROLLI ELT. | 4 H Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO II-09 LAB.ELT. | ||
| 11.00 | 3 H Tecn.e tecniche di inst.e man. ORECCHIO S. II-19 CONTROLLI ELT. | 4 H Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO II-09 LAB.ELT. | |||
| 11.55 | 2 H Fisica CALABRO' E. II-34 fisica | 2 G Fisica CALABRO' E. II-34 fisica | 1 L Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | 1 M Fisica CALABRO' E. II-34 fisica | |
| 12.50 | 1 L Fisica CALABRO' E. II-34 fisica | 1 L Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | 1 K Fisica CALABRO' E. II-34 fisica | ||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)