sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: STRANI
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 2 G Chimica I-09 | ||||
| 9.10 | 2 G Chimica I-09 | D | |||
| 10.05 | 2 H Chimica II-02 | 1 K Chimica 0-14 | |||
| 11.00 | 1 L Chimica 0-16 | ||||
| 11.55 | D | 1 K Chimica 0-14 | |||
| 12.50 | 1 M Chimica II-01 | 1 M Chimica II-01 | |||
| 14.15 | 2 H Chimica II-02 | ||||
| 15.10 | 1 L Chimica 0-16 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)