sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: LOTETA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 3 G Scienz.motorie e sportive palestra3 | 1 K Scienz.motorie e sportive palestra3 | 5 F_G Educazione fisica palestra3 | ||
| 9.10 | 3 G Scienz.motorie e sportive palestra3 | 1 K Scienz.motorie e sportive palestra3 | 5 F_G Educazione fisica palestra3 | ||
| 10.05 | 4 H Scienz.motorie e sportive palestra3 | ||||
| 11.00 | 4 G Scienz.motorie e sportive palestra3 | 4 H Scienz.motorie e sportive palestra3 | |||
| 11.55 | 4 G Scienz.motorie e sportive palestra3 | 5 H Educazione fisica palestra3 | 3 H Scienz.motorie e sportive palestra3 | 2 H Scienz.motorie e sportive palestra3 | |
| 12.50 | 5 H Educazione fisica palestra3 | 3 H Scienz.motorie e sportive palestra3 | 2 H Scienz.motorie e sportive palestra3 | ||
| 14.15 | 2 G Scienz.motorie e sportive palestra3 | ||||
| 15.10 | 2 G Scienz.motorie e sportive palestra3 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)