sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: ZITO
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 2 H Scienze della Terra e Biologia II-02 | 1 L Scienze della Terra e Biologia 0-16 | |||
| 9.10 | |||||
| 10.05 | 1 K Scienze della Terra e Biologia 0-14 | 2 G Scienze della Terra e Biologia I-09 | |||
| 11.00 | 2 G Scienze della Terra e Biologia I-09 | 1 K Scienze della Terra e Biologia 0-14 | |||
| 11.55 | 1 L Scienze della Terra e Biologia 0-16 | 1 M Scienze della Terra e Biologia II-01 | |||
| 12.50 | 1 M Scienze della Terra e Biologia II-01 | 2 H Scienze della Terra e Biologia II-02 | |||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)