sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: COSTA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 2 H Matematica II-02 | 5 H Matematica 0-15 | 3 H Matematica II-03 | ||
| 9.10 | 2 H Matematica II-02 | 4 H Matematica II-04 | 3 H Matematica II-03 | ||
| 10.05 | 2 H Matematica II-02 | 5 H Matematica 0-15 | 1 M Matematica II-01 | D | |
| 11.00 | 3 H Matematica II-03 | 5 H Matematica 0-15 | 1 M Matematica II-01 | 1 M Matematica II-01 | |
| 11.55 | 1 M Matematica II-01 | 4 H Matematica II-04 | |||
| 12.50 | 2 H Matematica II-02 | 4 H Matematica II-04 | |||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)