sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: TREVISAN
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | |||||
| 9.10 | 2 H Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | ||||
| 10.05 | 2 H Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | ||||
| 11.00 | 5F Sistemi e automazione PRESTIPINO II-19 CONTROLLI ELT. | 2 H Lab. tecnologici ed esercit. II-11 PRATICA ELT. | |||
| 11.55 | 5F Sistemi e automazione PRESTIPINO II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 12.50 | 5F Sistemi e automazione PRESTIPINO II-19 CONTROLLI ELT. | ||||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)