sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: CALABRO' E.
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 1 K Fisica 0-14 | ||||
| 9.10 | |||||
| 10.05 | |||||
| 11.00 | 2 G Fisica I-09 | ||||
| 11.55 | 2 H Fisica GALLO II-34 fisica | 2 G Fisica GALLO II-34 fisica | 1 M Fisica GALLO II-34 fisica | ||
| 12.50 | 1 M Fisica II-01 | 1 L Fisica GALLO II-34 fisica | 1 K Fisica GALLO II-34 fisica | ||
| 14.15 | 1 L Fisica 0-16 | ||||
| 15.10 | 2 H Fisica II-02 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)