sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 4 H
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Religione ACCARDI II-04 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA - MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | Tecn.e tecniche di inst.e man. GERACI - MICALI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA II-04 | Tecn.e tecniche di inst.e man. GERACI II-04 | 
| 9.10 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-04 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA - MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | Tecn.e tecniche di inst.e man. GERACI - MICALI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Matematica COSTA II-04 | Tecn.e tecniche di inst.e man. GERACI II-04 | 
| 10.05 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-04 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-04 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-04 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO - GALLO II-09 LAB.ELT. | 
| 11.00 | Tecn.e tecniche di inst.e man. GERACI II-04 | Lingua inglese LAGANA'G. II-04 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO - GALLO II-09 LAB.ELT. | 
| 11.55 | Lingua inglese LAGANA'G. II-04 | Matematica COSTA II-04 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA II-04 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO II-04 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-04 | 
| 12.50 | Lingua inglese LAGANA'G. II-04 | Matematica COSTA II-04 | Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA II-04 | Tecnologie elet.-eln. e app. CERAOLO II-04 | Lingua e lett. it. - Storia SERRA II-04 | 
| 14.15 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | ||||
| 15.10 | Lab. tecnologici ed esercit. MICALI I-21 PRAT. ELN. | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)