sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: SCIABA' S.
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 4 G Matematica 0-13 | 1 L Matematica 0-16 | |||
| 9.10 | 1 K Matematica 0-14 | 2 G Matematica I-09 | 1 L Matematica 0-16 | ||
| 10.05 | 1 K Matematica 0-14 | 1 K Matematica 0-14 | 2 G Matematica I-09 | 5 F_G Matematica II-26 | |
| 11.00 | 1 L Matematica 0-16 | 1 K Matematica 0-14 | 5 F_G Matematica II-26 | ||
| 11.55 | 2 G Matematica I-09 | 1 L Matematica 0-16 | 4 G Matematica 0-13 | ||
| 12.50 | 2 G Matematica I-09 | 5 F_G Matematica II-26 | 4 G Matematica 0-13 | ||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)