sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .CACCIOLA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 1 M Scienz.motorie e sportive palestra2 | ||||
| 9.10 | 1 M Scienz.motorie e sportive palestra2 | ||||
| 10.05 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.55 | 1 L Scienz.motorie e sportive palestra2 | ||||
| 12.50 | 1 L Scienz.motorie e sportive palestra2 | ||||
| 14.15 | .1 J Scienz.motorie e sportive palestra2 | ||||
| 15.10 | .1 J Scienz.motorie e sportive palestra2 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)