sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .CARUSO
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | .4Cel/4AchM Scienz.motorie e sportive palestra1 | ||||
| 9.10 | .4Cel/4AchM Scienz.motorie e sportive palestra1 | ||||
| 10.05 | .1C Scienz.motorie e sportive palestra1 | .2C Scienz.motorie e sportive palestra1 | |||
| 11.00 | .1C Scienz.motorie e sportive palestra1 | .4D Scienz.motorie e sportive palestra1 | .2C Scienz.motorie e sportive palestra1 | ||
| 11.55 | .5D Educazione fisica palestra1 | .5C Educazione fisica palestra1 | .4D Scienz.motorie e sportive palestra1 | .2D Scienz.motorie e sportive palestra1 | .3C Scienz.motorie e sportive palestra1 | 
| 12.50 | .5D Educazione fisica palestra1 | .5C Educazione fisica palestra1 | .2D Scienz.motorie e sportive palestra1 | .3C Scienz.motorie e sportive palestra1 | |
| 14.15 | .3D Scienz.motorie e sportive palestra1 | ||||
| 15.10 | .3D Scienz.motorie e sportive palestra1 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)