sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .2D
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Chimica .CURRO' ANNUNZ. - .DE LISO II-35 chimica | Lingua e letteratura italiana .TORRENZANO II-43 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-43 | Chimica .CURRO' ANNUNZ. II-43 | Storia .CURRO' ANT. II-43 | 
| 9.10 | Lingua inglese .VITALE II-43 | Matematica .DELIA II-43 | Fisica .CALABRO' N. - .MOBILIA II-34 fisica | Chimica .CURRO' ANNUNZ. II-43 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-43 | 
| 10.05 | Lingua inglese .VITALE II-43 | Matematica .DELIA II-43 | Scienze della Terra e Biologia .MESITI II-43 | Lingua e letteratura italiana .TORRENZANO II-43 | Lingua e letteratura italiana .TORRENZANO II-43 | 
| 11.00 | Fisica .CALABRO' N. II-43 | Lingua inglese .VITALE II-43 | Scienze e tecnol. appl. .VALENTI II-43 | Matematica .DELIA II-43 | Lingua e letteratura italiana .TORRENZANO II-43 | 
| 11.55 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. .FINANZE I-34 cad - II-43 | Storia .CURRO' ANT. II-43 | Matematica .DELIA II-43 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | Religione ACCARDI II-43 | 
| 12.50 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. .FINANZE I-34 cad - II-43 | Scienze della Terra e Biologia .MESITI II-43 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. .FINANZE - .SCIARRONE L. I-34 cad | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | Fisica .CALABRO' N. II-43 | 
| 14.15 | Scienze e tecnol. appl. .VALENTI II-43 | ||||
| 15.10 | Scienze e tecnol. appl. .VALENTI II-43 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)