sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .2C
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-32 | Chimica .SPANO' II-32 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-32 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-32 | Diritto ed economia .PASSALACQUA A. II-32 | 
| 9.10 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-32 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-32 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-32 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. .FINANZE II-32 - I-34 cad | Religione .FALLETTA II-32 | 
| 10.05 | Fisica .CALABRO' N. II-32 | Matematica .CARDILE II-32 | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. .FINANZE - .SCIARRONE L. II-32 - I-34 cad | Tecnol. e tecn. di rapp. graf. .FINANZE II-32 - I-34 cad | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | 
| 11.00 | Matematica .CARDILE II-32 | Matematica .CARDILE II-32 | Fisica .CALABRO' N. - .MOBILIA II-34 fisica | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-32 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | 
| 11.55 | Scienze e tecnol. appl. .VALENTI II-32 | Scienze della Terra e Biologia .MESITI II-32 | Fisica .CALABRO' N. II-32 | Scienze della Terra e Biologia .MESITI II-32 | Chimica .SPANO' - .SARAO' II-35 chimica | 
| 12.50 | Scienze e tecnol. appl. .VALENTI II-32 | Scienze e tecnol. appl. .VALENTI II-32 | Matematica .CARDILE II-32 | Lingua inglese .VITALE II-32 | Chimica .SPANO' II-32 | 
| 14.15 | Lingua inglese .VITALE II-32 | ||||
| 15.10 | Lingua inglese .VITALE II-32 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)