sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .5D
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Sistemi e automazione .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Elettronica e lab. .FOTI II-21 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-21 | T.D.P. e lab. GERACI II-21 | Matematica .CARDILE II-21 | 
| 9.10 | Sistemi e automazione .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Elettronica e lab. .FOTI II-21 | Economia ind. ed el. di diritt .PASSALACQUA A. II-21 | Lingua inglese .GIAMMO' II-21 | Matematica .CARDILE II-21 | 
| 10.05 | Telecomunicazioni .FOTI II-21 | Economia ind. ed el. di diritt .PASSALACQUA A. II-21 | Sistemi e automazione .IRRERA II-21 | Matematica .CARDILE II-21 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-21 | 
| 11.00 | Telecomunicazioni .FOTI II-21 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-21 | Religione ACCARDI II-21 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-21 | Lingua inglese .GIAMMO' II-21 | 
| 11.55 | Educazione fisica .CARUSO palestra1 | Sistemi e automazione .IRRERA II-21 | Telecomunicazioni .FOTI - .CAVUOTI II-17 ELN/TLC | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-21 | Elettronica e lab. .FOTI - .AUGIMERI II-17 ELN/TLC | 
| 12.50 | Educazione fisica .CARUSO palestra1 | Sistemi e automazione .IRRERA II-21 | Telecomunicazioni .FOTI - .CAVUOTI II-17 ELN/TLC | Telecomunicazioni .FOTI II-21 | Elettronica e lab. .FOTI - .AUGIMERI II-17 ELN/TLC | 
| 14.15 | T.D.P. e lab. GERACI - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | ||||
| 15.10 | T.D.P. e lab. GERACI - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)