sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .3D
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .VALENTI - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Lingua e letteratura italiana .PUZZOLO I-07 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-08 SISTEMI ELN.3^ | Lingua e letteratura italiana .PUZZOLO I-07 | 
| 9.10 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .VALENTI - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA I-07 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-08 SISTEMI ELN.3^ | Lingua e letteratura italiana .PUZZOLO I-07 | 
| 10.05 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .VALENTI - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA I-07 | Matematica .DELIA I-07 | Sistemi automatici .TRANCHITA I-07 | 
| 11.00 | Religione ACCARDI I-07 | Lingua e letteratura italiana .PUZZOLO I-07 | Storia .CURRO' ANT. I-07 | Lingua inglese .VITALE I-07 | Storia .CURRO' ANT. I-07 | 
| 11.55 | Matematica .DELIA I-07 | Lingua inglese .VITALE I-07 | Sistemi automatici .TRANCHITA I-07 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .VALENTI I-07 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA I-07 | 
| 12.50 | Matematica .DELIA I-07 | Lingua inglese .VITALE I-07 | Complementi di matematica .DELIA I-07 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .VALENTI I-07 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA I-07 | 
| 14.15 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | ||||
| 15.10 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)