sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .3C
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Matematica .CARDILE II-30 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-30 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-30 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-30 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-30 | 
| 9.10 | Matematica .CARDILE II-30 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-30 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-30 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-30 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-30 | 
| 10.05 | Sistemi automatici .TRANCHITA II-30 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-30 | Lingua e lett. it. - Storia .TORRENZANO II-30 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-08 SISTEMI ELN.3^ | Matematica .CARDILE II-30 | 
| 11.00 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .MENTO - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Lingua inglese .VITALE II-30 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-08 SISTEMI ELN.3^ | Sistemi automatici .TRANCHITA II-30 | 
| 11.55 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .MENTO - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Lingua inglese .VITALE II-30 | Lingua inglese .VITALE II-30 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | 
| 12.50 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .MENTO - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Religione .FALLETTA II-30 | Complementi di matematica .CARDILE II-30 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | 
| 14.15 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .MENTO II-30 | ||||
| 15.10 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .MENTO II-30 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)