sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .4D
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Lingua inglese .GIAMMO' II-42 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA II-42 | Lingua inglese .GIAMMO' II-42 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | 
| 9.10 | Lingua inglese .GIAMMO' II-42 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO II-42 | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO II-42 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | 
| 10.05 | Matematica .DELIA II-42 | Sistemi automatici .TRANCHITA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO II-42 | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO II-42 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | 
| 11.00 | Matematica .DELIA II-42 | Religione ACCARDI II-42 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .LANZA - .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO II-42 | 
| 11.55 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA II-42 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .LANZA II-42 | Scienz.motorie e sportive .CARUSO palestra1 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .LANZA - .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | Lingua e lett. it. - Storia GUGLIANDOLO II-42 | 
| 12.50 | Elettrotecnica ed Elettronica .LANZA II-42 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .LANZA II-42 | Sistemi automatici .TRANCHITA II-42 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .LANZA - .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | Sistemi automatici .TRANCHITA II-42 | 
| 14.15 | Complementi di matematica .DELIA II-42 | ||||
| 15.10 | Matematica .DELIA II-42 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)