sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .5C
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-27 | Matematica .CARDILE II-27 | Telecomunicazioni .FOTI II-27 | T.D.P. e lab. .IRRERA - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Religione ACCARDI II-27 | 
| 9.10 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-27 | Matematica .CARDILE II-27 | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-27 | T.D.P. e lab. .IRRERA - .AUGIMERI I-21b TDP / CHI. | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-27 | 
| 10.05 | Matematica .CARDILE II-27 | Sistemi e automazione .IRRERA II-27 | Elettronica e lab. .FOTI II-27 | Lingua inglese .GIAMMO' II-27 | Lingua inglese .GIAMMO' II-27 | 
| 11.00 | Economia ind. ed el. di diritt .PASSALACQUA A. II-27 | T.D.P. e lab. .IRRERA II-27 | Elettronica e lab. .FOTI II-27 | Telecomunicazioni .FOTI - .CAVUOTI II-17 ELN/TLC | Economia ind. ed el. di diritt .PASSALACQUA A. II-27 | 
| 11.55 | Telecomunicazioni .FOTI II-27 | Educazione fisica .CARUSO palestra1 | Sistemi e automazione .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Telecomunicazioni .FOTI - .CAVUOTI II-17 ELN/TLC | Sistemi e automazione .IRRERA II-27 | 
| 12.50 | Telecomunicazioni .FOTI II-27 | Educazione fisica .CARUSO palestra1 | Sistemi e automazione .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Lingua e lett. it. - Storia .CURRO' ANT. II-27 | Sistemi e automazione .IRRERA II-27 | 
| 14.15 | Elettronica e lab. .FOTI - .CAVUOTI II-17 ELN/TLC | ||||
| 15.10 | Elettronica e lab. .FOTI - .CAVUOTI II-17 ELN/TLC | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)