sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: TAVILLA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 4 H Tecnologie mecc. e applic. MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | 4 H Tecnologie mecc. e applic. II-04 | 5G Macchine a fluido II-25 | ||
| 9.10 | 4 H Tecnologie mecc. e applic. MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | 3 G Tecnologie mecc. e applic. I-08 | 5G Macchine a fluido II-25 | ||
| 10.05 | 5G Macchine a fluido II-25 | 4 G Tecn.e tecniche di inst.e man. GALIFFI 0-02 lab. tecn. | 3 G Tecnologie mecc. e applic. I-08 | 4 G Tecn.e tecniche di inst.e man. 0-13 | |
| 11.00 | 5G Macchine a fluido II-25 | 4 G Tecn.e tecniche di inst.e man. GALIFFI 0-02 lab. tecn. | 4 G Tecn.e tecniche di inst.e man. 0-13 | ||
| 11.55 | 3 G Tecnologie mecc. e applic. I-08 | 3 G Tecnologie mecc. e applic. MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | 4 H Tecnologie mecc. e applic. II-04 | ||
| 12.50 | 4 G Tecn.e tecniche di inst.e man. 0-13 | 3 G Tecnologie mecc. e applic. MUNAFO' 0-02 lab. tecn. | 4 H Tecnologie mecc. e applic. II-04 | ||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)