sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 4 G
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | Matematica SCIABA' S. 0-13 | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | Lingua inglese CARBONE 0-13 | Tecnologie elet.-eln. e app. CALARESO - LAGANA' F. II-17 ELN/TLC | Lingua e lett. it. - Storia URSO 0-13 | 
| 9.10 | Religione ACCARDI 0-13 | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | Lingua inglese CARBONE 0-13 | Tecnologie elet.-eln. e app. CALARESO - LAGANA' F. II-17 ELN/TLC | Lingua e lett. it. - Storia URSO 0-13 | 
| 10.05 | Lingua e lett. it. - Storia URSO 0-13 | Lab. tecnologici ed esercit. GALIFFI 0-04 pratica mecc. | Tecn.e tecniche di inst.e man. TAVILLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Lingua e lett. it. - Storia URSO 0-13 | Tecn.e tecniche di inst.e man. TAVILLA 0-13 | 
| 11.00 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Lingua e lett. it. - Storia URSO 0-13 | Tecn.e tecniche di inst.e man. TAVILLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Lingua e lett. it. - Storia URSO 0-13 | Tecn.e tecniche di inst.e man. TAVILLA 0-13 | 
| 11.55 | Scienz.motorie e sportive LOTETA palestra3 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA 0-13 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Matematica SCIABA' S. 0-13 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA 0-13 | 
| 12.50 | Tecn.e tecniche di inst.e man. TAVILLA 0-13 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA 0-13 | Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Matematica SCIABA' S. 0-13 | Lingua inglese CARBONE 0-13 | 
| 14.15 | Tecnologie elet.-eln. e app. CALARESO 0-13 | ||||
| 15.10 | Tecnologie elet.-eln. e app. CALARESO 0-13 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)