sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: MUNAFO'
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 4 H Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA 0-02 lab. tecn. | ||||
| 9.10 | 4 H Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA 0-02 lab. tecn. | ||||
| 10.05 | 3 H Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA II-03 - 0-02 lab. tecn. | ||||
| 11.00 | 3 H Tecnologie mecc. e applic. MUSCARELLA II-03 - 0-02 lab. tecn. | ||||
| 11.55 | 3 G Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA 0-02 lab. tecn. | ||||
| 12.50 | 3 G Tecnologie mecc. e applic. TAVILLA 0-02 lab. tecn. | ||||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)