sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .DELIA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | .1C Matematica II-33 | ||||
| 9.10 | .2D Matematica II-43 | .1C Matematica II-33 | |||
| 10.05 | .4D Matematica II-42 | .2D Matematica II-43 | .3D Matematica I-07 | ||
| 11.00 | .4D Matematica II-42 | D | D | .2D Matematica II-43 | |
| 11.55 | .3D Matematica I-07 | .1C Matematica II-33 | .2D Matematica II-43 | ||
| 12.50 | .3D Matematica I-07 | .1C Matematica II-33 | .3D Complementi di matematica I-07 | ||
| 14.15 | .4D Complementi di matematica II-42 | ||||
| 15.10 | .4D Matematica II-42 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)