sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .MESITI
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | |||||
| 9.10 | .1C Scienze della Terra e Biologia II-33 | ||||
| 10.05 | .2D Scienze della Terra e Biologia II-43 | ||||
| 11.00 | .1 J Scienze della Terra e Biologia II-44 | .1 J Scienze della Terra e Biologia II-44 | |||
| 11.55 | .2C Scienze della Terra e Biologia II-32 | .2C Scienze della Terra e Biologia II-32 | |||
| 12.50 | .2D Scienze della Terra e Biologia II-43 | .1C Scienze della Terra e Biologia II-33 | |||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)