sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .CALABRO' N.
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | .1 J Fisica II-44 | .1C Fisica .MOBILIA II-34 fisica | |||
| 9.10 | .1 J Fisica II-44 | .2D Fisica .MOBILIA II-34 fisica | |||
| 10.05 | .2C Fisica II-32 | .1 J Fisica .MOBILIA II-34 fisica | |||
| 11.00 | .2D Fisica II-43 | .2C Fisica .MOBILIA II-34 fisica | |||
| 11.55 | .2C Fisica II-32 | ||||
| 12.50 | .2D Fisica II-43 | ||||
| 14.15 | .1C Fisica II-33 | ||||
| 15.10 | .1C Fisica II-33 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)