sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: 5G
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | ||||||
| 8.15 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Tecnica della produzione MUSCARELLA II-25 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Educazione fisica LOTETA 5 F_G palestra3 | Macchine a fluido TAVILLA II-25 | |||||
| 9.10 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Lingua inglese CARBONE II-25 | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Educazione fisica LOTETA 5 F_G palestra3 | Macchine a fluido TAVILLA II-25 | |||||
| 10.05 | Macchine a fluido TAVILLA II-25 | Lingua inglese CARBONE II-25 | Lingua inglese CARBONE II-25 | Tecnica della produzione MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Matematica SCIABA' S. 5 F_G II-26 | |||||
| 11.00 | Tecnica della produzione MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Macchine a fluido TAVILLA II-25 | Elet.edEln. CALARESO II-25 | Tecnica della produzione MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Matematica SCIABA' S. 5 F_G II-26 | |||||
| 11.55 | Tecnica della produzione MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Elet.edEln. CALARESO II-25 | Tecnica della produzione MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Elet.edEln. CALARESO II-25 | |||||
| 12.50 | Tecnica della produzione MUSCARELLA - GALIFFI 0-02 lab. tecn. | Italiano e storia URSO 5 F_G II-26 | Matematica SCIABA' S. 5 F_G II-26 | Religione ACCARDI 5 F_G II-26 | Tecnica della produzione MUSCARELLA II-25 | |||||
| 14.15 | ||||||||||
| 15.10 | ||||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)