sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .SARAO'
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | .1 J Chimica .CURRO' ANNUNZ. II-35 chimica | ||||
| 9.10 | .1C Chimica .LACOPO II-35 chimica | .4Ach Tecnologie chimiche ind. .SPANO' II-35 chimica | |||
| 10.05 | D | .4Ach Tecnologie chimiche ind. .SPANO' II-35 chimica | |||
| 11.00 | .4Ach Chimica organica e biochimica .LACOPO II-35 chimica | .4Ach Tecnologie chimiche ind. .SPANO' II-35 chimica | |||
| 11.55 | .4Ach Chimica organica e biochimica .LACOPO II-35 chimica | .2C Chimica .SPANO' II-35 chimica | |||
| 12.50 | .4Ach Chimica organica e biochimica .LACOPO II-35 chimica | ||||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)