sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .LANZA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | .3D Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | .4D Elettrotecnica ed Elettronica II-42 | .4D Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | ||
| 9.10 | .3D Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | .3D Elettrotecnica ed Elettronica I-07 | .4D Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | ||
| 10.05 | .3D Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | .3D Elettrotecnica ed Elettronica I-07 | .4D Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | ||
| 11.00 | .4D Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | ||||
| 11.55 | .4D Elettrotecnica ed Elettronica II-42 | .4D Tecnol.e prog.di sist.elt.eln II-42 | .4D Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | .3D Elettrotecnica ed Elettronica I-07 | |
| 12.50 | .4D Elettrotecnica ed Elettronica II-42 | .4D Tecnol.e prog.di sist.elt.eln II-42 | .4D Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | .3D Elettrotecnica ed Elettronica I-07 | |
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)