sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: .MATRANGA
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica II-30 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica II-30 | |||
| 9.10 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica II-30 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica II-30 | .4Cel Elettrotecnica ed Elettronica II-31 | ||
| 10.05 | .4Cel Elettrotecnica ed Elettronica II-31 | .4Cel Elettrotecnica ed Elettronica II-31 | |||
| 11.00 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | .4Cel Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | |||
| 11.55 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | .4Cel Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | |||
| 12.50 | .3C Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | .4Cel Elettrotecnica ed Elettronica .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | |||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)