sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Classe: .4Cel
[Tabella senza colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | ||||||
| 8.15 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .TRANCHITA II-31 | Lingua inglese .VITALE .4Cel/4AchM II-31 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .TRANCHITA - .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | Scienz.motorie e sportive .CARUSO .4Cel/4AchM palestra1 | Religione .FALLETTA .4Cel/4AchM II-31 | |||||
| 9.10 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .TRANCHITA II-31 | Lingua inglese .VITALE .4Cel/4AchM II-31 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .TRANCHITA - .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | Scienz.motorie e sportive .CARUSO .4Cel/4AchM palestra1 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-31 | |||||
| 10.05 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-31 | Lingua e letteratura italiana .CURRO' ANT. .4Cel/4AchM II-31 | Tecnol.e prog.di sist.elt.eln .TRANCHITA - .AUGIMERI I-21 PRAT. ELN. | Lingua e letteratura italiana .CURRO' ANT. .4Cel/4AchM II-31 | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA II-31 | |||||
| 11.00 | Sistemi automatici .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Complementi di matematica .CARDILE II-31 | Matematica .CARDILE II-31 | Matematica .CARDILE II-31 | |||||
| 11.55 | Sistemi automatici .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Lingua e letteratura italiana .CURRO' ANT. .4Cel/4AchM II-31 | Matematica .CARDILE II-31 | Storia .TORRENZANO .4Cel/4AchM II-31 | |||||
| 12.50 | Sistemi automatici .IRRERA - .OTERI II-45 sistemi eln 4^-5^ | Elettrotecnica ed Elettronica .MATRANGA - .CAVUOTI I-21 PRAT. ELN. | Lingua e letteratura italiana .CURRO' ANT. .4Cel/4AchM II-31 | Storia .TORRENZANO .4Cel/4AchM II-31 | Lingua inglese .VITALE .4Cel/4AchM II-31 | |||||
| 14.15 | Sistemi automatici .IRRERA II-31 | |||||||||
| 15.10 | Sistemi automatici .IRRERA II-31 | |||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)