sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: MALFITANA
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 2 G Diritto ed economia I-09 | ||||
| 9.10 | 1 K Diritto ed economia 0-14 | ||||
| 10.05 | |||||
| 11.00 | 1 K Diritto ed economia 0-14 | ||||
| 11.55 | |||||
| 12.50 | 2 G Diritto ed economia I-09 | ||||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)