sede  "MAJORANA-MARCONI" Messina
Docente: PASSALACQUA E.
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | |
| 8.15 | 1 K Tecnica Professionale 0-14 | ||||
| 9.10 | 1 K Tecnica Professionale GALIFFI 0-02 lab. tecn. | ||||
| 10.05 | |||||
| 11.00 | |||||
| 11.55 | |||||
| 12.50 | 1 K Tecnica Professionale 0-14 | ||||
| 14.15 | |||||
| 15.10 | 
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile 2006 by Mathema Software (www.orariofacile.com)